L’étape est partie sous la pluie ce matin (départ à 6h00 pour 76 km). Finalement, à part quelques averses, la
météo fut relativement supportable.
– 10000 km parcourus sur la Transe Gaule pour Fabrice –
Nouvel abandon ce matin: William Guillot (km 40).
Pointages:
Prénom Nom | Temps | Moyenne |
---|---|---|
David Le Broch° | 6:54:04 | 11,013 |
Patrick Poivet*&& | 7:38:08 | 9,953 |
Tristan Lacherest | 7:44:25 | 9,819 |
Jean-Louis Vidal | 7:44:25 | 9,819 |
Gwen Quéant***!§ | 7:52:38 | 9,648 |
Jean-Louis Valderrama*& | 8:26:09 | 9,009 |
Robert Miorin*!!!! | 8:40:20 | 8,764 |
Thierry Michel!& | 8:40:20 | 8,764 |
Angel Pallaruelo** | 8:40:20 | 8,764 |
Jean-Michel Frémery****!!§ | 9:06:06 | 8,350 |
Sylvain Pogam | 9:08:18 | 8,317 |
Fabrice Viaud********€&§ | 9:12:25 | 8,255 |
Jennifer Bradley$* (GBR) | 9:12:25 | 8,255 |
Jannet Lange° (NED) | 9:14:34 | 8,223 |
Demetrios Kechiagolou (GRE) | 9:32:04 | 7,971 |
Erwin Borrias**! (NED) | 9:32:04 | 7,971 |
Marie-Jeanne Simons*****&& | 9:43:20 | 7,817 |
Shu-Yin Yu (TPE) | 9:45:36 | 7,787 |
Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 9:45:36 | 7,787 |
Mimi Chevillon* | 10:00:44 | 7,591 |
Jenni de Groot° (NED) | 10:07:52 | 7,502 |
Yves Duquesne* | 10:22:14 | 7,328 |
Hans Lachmann& (GER) | 10:25:12 | 7,294 |
Cornelia Feurich (GER) | 11:03:45 | 6,870 |
Serge Bellenoue | 11:28:25 | 6,624 |
I-Kung Lee (TPE) | 11:30:12 | 6,607 |
Fernando Ibarra Carbon (ESP) | 11:40:45 | 6,507 |
Malou Lebas+ | 12:16:27 | 6,192 |
Philippe Mora | 12:16:27 | 6,192 |
Jos Broersen****& (NED) | 12:17:33 | 6,183 |
Giorgos Tziliaskopoulos (GRE) | 12:41:29 | 5,988 |
Xavier Mauban**!§ | 13:21:30 | 5,689 |
Gérard Denis****!!€&§ | 13:35:20 | 5,593 |
William Guillot | DNF |
DNF: Did Not Finish
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe