Avant-dernière étape aujourd’hui: 62 km pour un peu plus de 850 m de D+. C’est un viticulteur de Moussan qui nous accueille dans un chai tout neuf qui apportera un peu de fraîcheur aux coureurs.
– Il n’y a pas que les coureurs qui souffrent de la chaleur ! –
Pointages:
Prénom Nom | Temps | Moyenne |
---|---|---|
David Le Broch° | 4:54:30 | 12,632 |
Patrick Poivet*&& | 5:27:30 | 11,359 |
Jean-Louis Vidal | 5:39:46 | 10,949 |
Erwin Borrias**! (NED) | 6:22:30 | 9,725 |
Tristan Lacherest | 6:27:25 | 9,602 |
Jean-Louis Valderrama*& | 6:27:25 | 9,602 |
Jennifer Bradley$* (GBR) | 6:37:26 | 9,360 |
Thierry Michel!& | 6:37:26 | 9,360 |
Fernando Ibarra Carbon (ESP) | 6:44:39 | 9,193 |
Fabrice Viaud********€&§ | 6:47:39 | 9,125 |
Sylvain Pogam | 6:47:39 | 9,125 |
Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 6:53:08 | 9,004 |
Robert Miorin*!!!! | 6:55:08 | 8,961 |
Philippe Mora | 6:55:24 | 8,955 |
Demetrios Kechiagolou (GRE) | 7:04:03 | 8,773 |
Yves Duquesne* | 7:15:13 | 8,547 |
Shu-Yin Yu (TPE) | 7:26:16 | 8,336 |
Jean-Michel Frémery****!!§ | 7:34:57 | 8,177 |
Jannet Lange° (NED) | 7:37:01 | 8,140 |
Jenni de Groot° (NED) | 7:39:52 | 8,089 |
Marie-Jeanne Simons*****&& | 7:53:10 | 7,862 |
Angel Pallaruelo** | 8:10:26 | 7,585 |
Gwen Quéant***!§ | 8:10:26 | 7,585 |
Mimi Chevillon* | 8:14:59 | 7,515 |
Hans Lachmann& (GER) | 8:30:50 | 7,282 |
Serge Bellenoue | 10:00:56 | 6,190 |
I-Kung Lee (TPE) | 10:00:56 | 6,190 |
Malou Lebas+ | 10:09:03 | 6,108 |
Jos Broersen****& (NED) | 10:09:03 | 6,108 |
Giorgos Tziliaskopoulos (GRE) | 10:09:03 | 6,108 |
Xavier Mauban**!§ | 10:58:42 | 5,647 |
Gérard Denis****!!€&§ | 10:58:42 | 5,647 |
Cornelia Feurich (GER) | 11:13:18 | 5,525 |
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe