Quarante-deux tout rond, c’est le nombre d’inscrits à la 2e édition de l’ETOILE VERTE D’EGUZON : 14 filles + 27 garçons + une trottinette. Pas si mal en ces temps perturbés… La moitié d’entre eux a participé à l’inauguration du parcours l’année dernière et a choisi de revenir se mettre au vert pour terminer l’été sur les bords de la Creuse, parmi eux les deux vainqueurs masculin et féminin de la 1ère édition, René Strosny (GER) et Carmen Hildebrand (GER). L’autre moitié découvrira les 6 étapes tracées autour de la Base de Loisirs du Lac d’Eguzon, mixant comme nulle part ailleurs les paysages champêtres du Berry et du Limousin.
Tout ça pourrait presque ressembler à des vacances, sauf qu’on a repéré quelques déconfiné(e)s sur-affûté(e)s qui pourraient bien dynamiter le peloton d’entrée de jeu.
Pour réussir la recette d’une course par étapes, il faut évidemment aussi une équipe d’encadrement qui tient la route et là on a ce qu’il faut, et même le meilleur du meilleur, à eux tous ils cumulent des dizaines de milliers de kilomètres au compteur et au décapsuleur pour servir les coureurs.
Rendez-vous à EGUZON-CHANTÔME, le feu d’artifice du 14 juillet est reporté cette année du 30 août au 4 septembre et ils vont mettre le feu !
Inscrits EVE II (41)
Florence Barbier Ɛ | 1968 |
Marie-Cécile Bourgeois & | 1962 |
Anne-Gaëlle Cherdel | 1982 |
FORFAIT Cindy Chetanneau Ɛ | 1982 |
MiMi Chevillon **!!;Ɛ | 1963 |
Christiane Claisse & | 1951 |
Sophie Dupuis ; | 1972 |
Carmen Hildebrand ****~~Ɛ (GER) | 1969 |
Isabelle Nédelec | 1968 |
Pascale Pasquier | 1964 |
Marie-Jeanne Simons ******&&!;~~~Ɛ | 1957 |
Angela Strosny **उƐʘ | 1966 |
Chantal Tougne ;Ɛ (SUI) | 1959 |
Patricia Vandeportal | 1966 |
Gérard Denis *****!!δ€&§उʘ | 1943 |
Gilles Alberty उउƐ | 1967 |
Mickaël Bondis | 1982 |
Dédé Caroff !;Ɛ | 1944 |
Maurice Chenais *उउƐ | 1950 |
Bernard Deborde !!&;;Ɛ | 1947 |
Didier Ensch | 1957 |
Philippe Favreau &中Ɛʘ | 1967 |
Christian Fouillet Ɛ | 1953 |
Jean-Michel Frémery *****!!§;Ɛ | 1956 |
Saïd Kahla **中§~उƐ (ALG) | 1950 |
Patrick Kerzerho Ɛ | 1969 |
Pierre-Yves Le Gall | 1982 |
Didier Loyen | 1968 |
Jean-Michel Martin ~Ɛ | 1952 |
Philippe Mora * | 1968 |
Philippe Nogueira | 1967 |
Patrick Poivet **&& | 1960 |
Pierre Puget | 1963 |
Gwen Quéant ****!§~~~ | 1971 |
Didier Rageau | 1962 |
Alain Renaux | 1964 |
Hervé Rozec *&&Ɛ | 1968 |
René Strosny **δ€उƐʘʘ | 1973 |
Maurice Thépaut §उ~ | 1964 |
Eric Vandeportal | 1966 |
Christophe Versabeau | 1969 |
Fabrice Viaud *********!&δ䀧~~~ | 1959 |
* Finisher Transe Gaule
! Finisher MiL’KiL (1.000 Kilomètres de France)
; Finisher Mi MiL’KiL (Lignac-Lodève 500 km)
δ Finisher Deutschlandlauf
& Finisher Loire Intégrale
中Finisher Tour de Taiwan
~ Finisher Via Iberica
उ Finisher Tour de Goa
Ɛ Finisher Etoile Verte d’Eguzon
€ Finisher Trans Europe
§ Finisher Intégrale de GéGé
ʘ Finisher Cyclo MiL’KiL / Cyclo Transe Gaule