Encore une grosse journée de chaleur sur la route de la Transe Gaule:
– Le rituel à Saint-Sulpice-les-Feuilles –
Abandons d’Isabelle Lambert et de Dominique Caillé* au (42e km).
Pointages:
Prénom Nom | Temps | Moyenne |
---|---|---|
David Le Broch° | 6:06:30 | 11,296 |
Patrick Poivet*&& | 6:26:39 | 10,707 |
Jean-Louis Vidal | 6:26:39 | 10,707 |
Vincent Bailly-Salins | 6:51:27 | 10,062 |
Gwen Quéant***!§ | 7:00:00 | 9,857 |
Angel Pallaruelo** | 7:25:45 | 9,288 |
Robert Miorin*!!!! | 7:35:08 | 9,096 |
Thierry Michel!§ | 7:51:52 | 8,774 |
Philippe Mora | 7:51:52 | 8,774 |
Tristan Lacherest | 7:51:52 | 8,774 |
Jean-Louis Valderrama*& | 7:57:50 | 8,664 |
Jennifer Bradley$* (GBR) | 7:59:58 | 8,626 |
Dimitrios Kechagioglou (GRE) | 7:59:58 | 8,626 |
Jean-Michel Frémery****!!§ | 8:04:28 | 8,545 |
Jannet Lange° (NED) | 8:15:16 | 8,359 |
Erwin Borrias**! (NED) | 8:15:16 | 8,359 |
Marie-Jeanne Simons*****&& | 8:31:26 | 8,095 |
Fabrice Viaud********€&§ | 8:31:26 | 8,095 |
Sylvain Pogam | 8:38:46 | 7,980 |
Jenni de Groot° (NED) | 8:44:13 | 7,897 |
Shu-Yin Yu (TPE) | 9:00:30 | 7,660 |
Hans Lachmann& (GER) | 9:07:04 | 7,568 |
Mimi Chevillon* | 9:12:05 | 7,499 |
Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 9:20:32 | 7,386 |
Serge Bellenoue | 9:35:10 | 7,198 |
Fernando Ibarra Carbón (ESP) | 9:46:02 | 7,064 |
Yves Duquesne* | 10:01:12 | 6,886 |
Cornelia Feurich (GER) | 10:26:13 | 6,611 |
William Guillot | 10:26:13 | 6,611 |
Georgios Tziliaskopoulos (GRE) | 11:08:50 | 6,190 |
Henry Wibberg (GER) | 11:08:50 | 6,190 |
I-Kung Lee (TPE) | 11:12:42 | 6,154 |
Jos Broersen****& (NED) | 11:20:07 | 6,087 |
Malou Lebas+ | 11:44:08 | 5,880 |
Xavier Mauban**!§ | 12:08:20 | 5,684 |
Gérard Denis****!!€&§ | 12:24:49 | 5,558 |
DNF: Did Not Finish
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe