q
Clt. | Prénom Nom | Temps | Moyenne |
1 | Rémi DUBOQ | 08:24:44 | 10,03 km/h |
2 | Annie PARINGAUX | 08:35:00 | 9,83 km/h |
3 | Alain DAVID | 08:46:14 | 9,62 km/h |
4 | Markus JÖRG (SUI) | 08:50:36 | 9,38 km/h |
5 | Fabrice PELLEFIGUE | 09:12:39 | 9,16 km/h |
6 | Gilles ALBERTY | 09:42:08 | 8,70 km/h |
7 | Julia FATTON (SUI) | 09:43:02 | 8,69 km/h |
8 | Gwenaël QUÉANT | 09:50:07 | 8,58 km/h |
9 | Cyril DUPUIS | 10:10:05 | 8,30 km/h |
10 | Awen QUÉANT | 10:10:05 | 8,30 km/h |
11 | Christian PERCHOC | 10:18:29 | 8,19 km/h |
12 | Ludo PORTERE | 10:30:18 | 8,03 km/h |
13 | Sophie BOIRON | 10:33:16 | 8,00 km/h |
14 | Laurent SAINT MARTIN | 10:42:34 | 7,88 km/h |
15 | Isabel MOLEIRO | 11:53:55 | 7,09 km/h |
16 | David FAUSTINO (POR) | 11:53:55 | 7,09 km/h |
17 | Fabrice VIAUD | 11:11:54 | 7,54 km/h |
18 | Christian FOUILLET | 11:11:54 | 7,54 km/h |
19 | Gilles PALLARUELLO | 11:16:08 | 7,49 km/h |
20 | Stéphanie DESSARTINE | 11:17:32 | 7,47 km/h |
21 | Benoît POLESE | 11:18:29 | 7,46 km/h |
22 | Jean-Michel DRÉAN | 11:19:02 | 7,46 km/h |
23 | Alain CHARMOILLE | 11:36:22 | 7,27 km/h |
24 | Christian FATTON (SUI) | 11:49:48 | 7,13 km/h |
25 | Jean-Michel FREMERY | 11:52:38 | 7,11 km/h |
26 | Marie-Jeanne SIMONS | 12:03:50 | 7,00 km/h |
27 | Cindy CHETANNEAU | 12:05:18 | 6,98 km/h |
28 | David DESSARTINE | 12:23:35 | 6,81 km/h |
29 | Anne-Flore BLOT | 12:51:02 | 6,57 km/h |
30 | Serge BELLENOUE | 12:51:43 | 6,56 km/h |
31 | Mimi CHEVILLON | 13:05:22 | 6,45 km/h |
32 | Eric VANDEPORTAL | 13:17:00 | 6,35 km/h |
33 | Fouzia LAHMER | 14:44:06 | 5,73 km/h |
34 | Jacques MOUTIER | 14:55:52 | 5,65 km/h |
Éric CHARDIN | DNF |
DNF : Did Not Finish