21/02/2024 – 18 partants (départ à 6h45)
Clt. | Prénom Nom | Temps | Moyenne |
1 | Maurice THÉPAUT | 04:33:03 | 10,33 km/h |
2 | Gilles ALBERTY | 04:39:58 | 10,07 km/h |
3 | Markus JÖRG (SUI) | 04:45:28 | 9,88 km/h |
4 | Stéphane PELISSIER | 04:45:34 | 9,88 km/h |
5 | Isabelle NÉDÉLEC | 05:18:18 | 8,86 km/h |
6 | Fabrice VIAUD | 05:36:33 | 8,38 km/h |
7 | Gilles BALDACHINI | 05:46:48 | 8,13 km/h |
8 | Luc VALZER | 06:11:08 | 7,60 km/h |
9 | Jean-Louis VIDAL | 06:34:45 | 3,74 km/h |
10 | Nadine WIESS | 06:40:58 | 7,03 km/h |
11 | Jacky HECKMANN | 06:41:46 | 7,02 km/h |
12 | Fouzia LAHMER | 07:02:18 | 6,68 km/h |
13 | Patrick KERZERHO | 07:02:18 | 6,68 km/h |
14 | Cindy CHETANNEAU | 07:08:13 | 6,59 km/h |
15 | Mimi CHEVILLON | 07:08:13 | 6,59 km/h |
16 | Gwen QUÉANT | 07:08:13 | 6,59 km/h |
17 | Jean-Charles CAILLIEZ | 08:30:03 | 5,53 km/h |
Jean-Michel MARTIN | DNF | ||
DNF : Did Not Finish |