MiL’KiL 2018 : inscriptions ouvertes

departMK2014

6ème MIL’KiL, 17-29 JUIN 2018, la grande évasion… « Elle est simple comme une chansonnette. La Milkil, j’aime. Parce qu’elle échappe au temps. La Milkil c’est à la fois dément comme d’aligner deux millions de pas et simple comme de dire bonjour. C’est sans préjugé, sans a priori. Sans cols et sans faux-cols. Loin de ce rouleau niveleur qui parfois embrigade la montagne. Un départ, une arrivée et 1000 kilomètres de néant à remplir. Pour, au final, se saisir du Mont Saint-Clair qui rend nains tous les sommets de France et de Navarre. » (G. Bertrand, magazine VO2 Run in Live, Octobre 2008).

2008-2018, ce sera donc une édition anniversaire marquant les 10 ans de la première traversée entre St-Malo et Sète et quelques-uns des 23 Pionniers de 2008 se sont déjà déclarés sur les rangs. Tenterez-vous vous aussi de devenir un « MiL’Killer » en rajoutant votre nom à la liste des 58 hommes et 4 femmes qui, en 5 éditions, ont réussi la liaison Manche-Méditerranée en moins de 12 jours ?…

Contact / informations : J.-B. Jaouen / tél. 06 33 49 13 99 / 1000kil@orange.fr

.


autocollantMK

BILAN APRES LES 5 PREMIERES EDITIONS
1 Stéphane Mathieu 7 j 22 h 23 mn 52 s
2 Patrick Malandain 8 j 04 h 13mn 11s
3 Alexandre Forestieri 8 j 10 h 18 mn 38 s
4 Robert Miorin 8 j 11 h 46 mn 38 s
– (2) Alexandre Forestieri 8 j 13 h 52 mn 59 s
5 Christian Efflam 8 j 14 h 01 mn 51 s
– (2) Patrick Malandain 8 j 16 h 01 mn 07 s
– (3) Alexandre Forestieri 8 j 18 h 03 mn 30 s – Benjamin Mil’Killer (26 ans)
6 Gilles Pallaruelo 8 j 18 h 12 mn 01 s
– (2) Christian Efflam 8 j 21 h 16 mn
– (4) Alexandre Forestieri 8 j 23 h 32 mn 03 s
7 Nadine Weiss 8 j 23 h 56 mn 45 s
– (2) Gilles Pallaruelo 9 j 03 h 26 mn 35 s
8 Jean-Hervé Duchesne 9 j 03 h 57 mn 32 s
9 Charles Payen 9 j 05 h 57 mn 29 s
10 Gérard Habasque 9 j 07 h 29 mn 17 s
– (5) Alexandre Forestieri 9 j 08 h 31mn 33 s
11 Bernard Chevillon 9 j 08 h 53 mn 30 s
12 Gilbert Codet 9 j 09 h 43 mn 46 s
13 Gwen Quéant 9 j 10 h 54 mn 42 s
14 Frédéric Borel 9 j 11 h 22 mn 30 s
15 Serge Girard 9 j 12 h 22 mn 04 s
16 Sébastien Barraud 9 j 13 h 19 mn 36 s
17 Robert Charvin 9 j 14 h 53 mn 10 s
18 Xavier Mauban 9 j 16 h 00 mn 00 s
19 Laurent Brueyre 9 j 22 h 36 mn 19 s
20 Vincent Perreau 10 j 01 h 58mn 33 s
21 François Fouques 10 j 04 h 07 mn 39 s
22 Markus Jörg (SUI) 10 j 08 h 51 mn 30 s
23 Philippe Rosset (SUI) 10 j 09 h 30 mn 20 s
24 Alain Prost-Dumont 10 j 09 h 46 mn 55 s
25 Jean-Michel Frémery 10 j 09 h 56 mn 17 s [SOLO]
– (2) Robert Miorin 10 j 10 h 41 mn 20 s [SOLO]
– (2) Frédéric Borel 10 j 11 h 18 mn 21 s
26 Patrick De Geyter 10 j 11 h 51 mn 00 s
27 Laurence Suisse 10 j 12 h 06 mn 36 s
28 Erwin Borrias (NED) 10 j 12 h 41 mn 36 s
29 Thierry Duplan 10 j 13 h 26 mn 51 s
– (2) Sébastien Barraud 10 j 14 h 30 mn 00 s
30 Francis Pelmont 10 j 14 h 58 mn 57 s [SOLO]
– (3) Robert Miorin 10 j 15 h 18 mn – s [SOLO]
31 Jean-Benoît Jaouen 10 j 16 h 55 mn 45 s
– (4) Robert Miorin 10 j 18 h 07 mn 19 s [SOLO]
32 Françoise Perchoc 10 j 18 h 05 mn 50 s – Doyenne MiL’Killeuse (65 ans)
33 Pierre-Henri Jouneau 10 j 22 h 55 mn 45 s
– (2) Bernard Chevillon 10 j 23 h 56 mn 36 s
– (2) Françoise Perchoc 11 j 01 h 34 mn 14 s
34 Bernard Deborde 11 j 01 h 34 mn 14 s
– (2) Francis Pelmont 11 j 03 h 44 mn 41 s
35 Stéphane Madec 11 j 03 h 49 mn 55 s
– (2) Jean-Hervé Duchesne 11 j 03 h 59 mn 57 s
36 Gérard Mignerot 11 j 04 h 09 mn 13 s
37 Hervé Bressolier 11 j 04 h 22 mn 19 s
38 François Castex 11 j 04 h 45 mn 10 s
39 Lionel Rivoire 11 j 05 h 38 mn 8 s
40 Eric Kréa 11 j 06 h 02 mn 45 s
41 Francis Theurel 11 j 06 h 02 mn 49 s [SOLO]
42 Thierry Michel 11 j 06 h 58 mn 22 s
– (2) Jean-Michel Fremery 11 j 07 h 41 mn 54 s [SOLO]
43 Xavier Servel 11 j 08 h 06 mn 56 s
44 Ronan Léost 11 j 08 h 12 mn 56 s
45 Christian Repkat 11 j 08 h 20 mn 16 s
46 Gérard Denis 11 j 09 h 07 mn 07s
47 Marc Frayé 11 j 09 h 56 mn 10 s
48 Stéphane Spilotros 11 j 09 h 56 mn 10 s
49 Daniel Mazeau 11 j 09 h 55 mn 30 s
50 Denis Leconte 11 j 10 h 07 mn 16 s
– (2) Daniel Mazeau 11 j 11 h 09 mn 58 s
51 Patrick Roblin 11 j 11 h 16 mn 59 s
52 Vincent Lauvergne 11 j 11 h 17 mn 54 s
53 Jean Taris 11 j 11 h 22 mn 17 s
54 Gérard Bertin 11 j 13 h 50 mn 30 s [SOLO]
55 Catherine Massif 11 j 13 h 54 mn 25 s [SOLO]
– (2) Vincent Perreau 11 j 13 h 54 mn 25 s [SOLO]
56 Frédéric Gallais 11 j 14 h 57 mn 31 s [SOLO]
57 Bruno Rouiller 11 j 18 h 03 mn 55 s
58 Gwenaël Le Ny 11 j 19 h 13 mn 05 s
59 Jean-Jacques Mérienne 11 j 20 h 47 mn 00 s
60 Philippe Foix 11 j 21 h 26 mn 56 s
– (2) Gérard Denis 11 j 23 h 16 mn 56 s – Doyen MiL’Killer (71 ans)
61 Patrick Michel 11 j 23 h 21 mn 59 s
62 Philippe Brunschwig 11 j 23 h 43 mn 18 s

flyer1000K2018